מפרט טכני | פורד EDGE-ST ST 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים | פורד EDGE-ST ST 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים | פורד EDGE-ST ST 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים | פורד EDGE-ST ST DARK 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים | פורד EDGE-ST ST DARK 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים | פורד EDGE-ST ST DARK 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 57 | 61 | 68 | 69 | 58 | 60 |
מזהה דגם | K4A | K4A | K4A | K4A | K4A | K4A |
רמת גימור | ST | ST | ST | ST DARK | ST DARK | ST DARK |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | פורד קנדה | פורד קנדה | פורד קנדה | פורד קנדה | פורד קנדה | פורד קנדה |
ארץ | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה |
כינוי מסחרי | EDGE-ST | EDGE-ST | EDGE-ST | EDGE-ST | EDGE-ST | EDGE-ST |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 |
כוח סוס | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
משקל כולל | 2586 | 2586 | 2571 | 2571 | 2586 | 2586 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1292 | 1292 | 1588 | 1588 | 1292 | 1292 |
כושר גרירה ללא בלמים | 369 | 369 | 480 | 480 | 369 | 369 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 7.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
כמות CO2 בין-עירוני | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
כמות CO בין-עירוני | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |