מפרט טכני | פורד PUMA ST-LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פורד PUMA ST-LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פורד PUMA ST-LINE X 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פורד PUMA ST-LINE X 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פורד PUMA TITANIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פורד PUMA TITANIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פורד PUMA TITANIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 16 | 12 | 17 | 13 | 11 | 18 | 19 |
מזהה דגם | J2K | J2K | J2K | J2K | J2K | J2K | J2K |
רמת גימור | ST-LINE | ST-LINE | ST-LINE X | ST-LINE X | TITANIUM | TITANIUM | TITANIUM |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | פורד רומניה | פורד רומניה | פורד רומניה | פורד רומניה | פורד רומניה | פורד רומניה | פורד רומניה |
ארץ | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה | רומניה |
כינוי מסחרי | PUMA | PUMA | PUMA | PUMA | PUMA | PUMA | PUMA |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
כוח סוס | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
משקל כולל | 1810 | 1810 | 1815 | 1815 | 1810 | 1810 | 1810 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
כושר גרירה ללא בלמים | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
קבוצת זיהום | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |