מפרט טכני | פורשה 911 CARRERA 4S 2008 ידני 4X4 נפח מנוע 3800 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 CARRERA 4S 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3824 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 CARRERA 4S 2008 ידני 4X4 נפח מנוע 3824 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 CARRERA 4S 2008 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3800 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0490 | 0291 | 0290 | 0491 |
מזהה דגם | 997 S | 997S | 997S | 997 S |
רמת גימור | ||||
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 911 CARRERA 4S | 911 CARRERA 4S | 911 CARRERA 4S | 911 CARRERA 4S |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 3 |
נפח מנוע | 3800 | 3824 | 3824 | 3800 |
כוח סוס | 385 | 355 | 355 | 385 |
משקל כולל | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
גובה | ||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 369.0000 | 369.0000 | ||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | ||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 247 | 247 | ||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0180 | 0.0180 | ||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0580 | 0.0580 | ||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.2290 | 0.2290 | ||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |