מפרט טכני | פורשה 911 CARRERA S 2009 אוטומטי נפח מנוע 3614 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 CARRERA S 2009 ידני נפח מנוע 3800 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 CARRERA S 2009 ידני נפח מנוע 3800 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 CARRERA S 2009 אוטומטי נפח מנוע 3614 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 CARRERA S 2009 אוטומטי נפח מנוע 3614 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 CARRERA S 2009 ידני נפח מנוע 3614 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 CARRERA S 2009 ידני נפח מנוע 3614 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 CARRERA S 2009 אוטומטי נפח מנוע 3800 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 CARRERA S 2009 אוטומטי נפח מנוע 3800 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 CARRERA S 2009 ידני נפח מנוע 3614 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0521 | 0510 | 0470 | 0461 | 0531 | 0460 | 0530 | 0511 | 0471 | 0270 |
מזהה דגם | 997 | 995 S | 997 S | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 S | 997 S | 270 |
רמת גימור | ||||||||||
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 911 CARRERA S | 911 CARRERA S | 911 CARRERA S | 911 CARRERA S | 911 CARRERA S | 911 CARRERA S | 911 CARRERA S | 911 CARRERA S | 911 CARRERA S | 911 CARRERA S |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קופה | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3614 | 3800 | 3800 | 3614 | 3614 | 3614 | 3614 | 3800 | 3800 | 3614 |
כוח סוס | 345 | 385 | 385 | 345 | 345 | 345 | 345 | 385 | 385 | 345 |
משקל כולל | 1835 | 1845 | 1845 | 1835 | 1910 | 1835 | 1835 | 1845 | 1845 | 1880 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 335.0000 | 359.0000 | 359.0000 | 335.0000 | 546.0000 | 335.0000 | 335.0000 | 359.0000 | 359.0000 | 383.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | 230 | 240 | 240 | 230 | 233 | 230 | 230 | 240 | 240 | 233 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.0130 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0130 | 0.0480 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0480 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0440 | 0.0540 | 0.0540 | 0.0440 | 0.5940 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0540 | 0.0540 | 0.0590 |
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.1290 | 0.2740 | 0.2740 | 0.1290 | 0.2140 | 0.1290 | 0.1290 | 0.2740 | 0.2740 | 0.2140 |
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |