מפרט טכני | פורשה CAYENNE COMFORT 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פורשה CAYENNE COMFORT 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | פורשה CAYENNE LUX 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פורשה CAYENNE LUX 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | פורשה CAYENNE LUXURY 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פורשה CAYENNE LUXURY 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4806 סמ"ק לפרטים | פורשה CAYENNE LUXURY 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | פורשה CAYENNE PREMIUM 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | פורשה CAYENNE PREMIUM 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4806 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0801 | 0761 | 0371 | 0601 | 0811 | 0721 | 0771 | 0781 | 0731 |
מזהה דגם | 92A | 92A | 9PA | 9PA | 92A | 92A | 92A | 92A | 92A |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | LUX | LUX | LUXURY | LUXURY | LUXURY | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | CAYENNE | CAYENNE | CAYENNE | CAYENNE | CAYENNE | CAYENNE | CAYENNE | CAYENNE | CAYENNE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3598 | 2967 | 3598 | 2967 | 3598 | 4806 | 2967 | 2967 | 4806 |
כוח סוס | 300 | 240 | 290 | 240 | 300 | 400 | 240 | 240 | 400 |
משקל כולל | 2945 | 3015 | 2945 | 3015 | 2945 | 2940 | 3015 | 3015 | 2940 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2840 | 2840 | 2310 | 2310 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 355.0000 | 460.0000 | 435.0000 | 543.0000 | 355.0000 | 355.0000 | 460.0000 | 460.0000 | 355.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | לוכד חלקיקים | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||
כמות CO2 | 236 | 195 | 296 | 244 | 236 | 245 | 195 | 195 | 245 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0240 | 0.1800 | 0.0240 | 0.1900 | 0.0240 | 0.0120 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0120 |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0360 | 0.0360 | 0.0210 | 0.0360 | 0.0400 | 0.0400 | |||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.3010 | 0.5000 | 0.3010 | 0.2500 | 0.3010 | 0.2350 | 0.5000 | 0.5000 | 0.2350 |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | 0.0230 | 0.2110 | 0.0230 | 0.0230 | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |