מפרט טכני | פורשה MACAN GTS 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק לפרטים | פורשה MACAN GTS 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק לפרטים | פורשה MACAN GTS 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0197 | 0155 | 0198 |
מזהה דגם | 95B | 95B | 95B |
רמת גימור | |||
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | MACAN GTS | MACAN GTS | MACAN GTS |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2997 | 2997 | 2997 |
כוח סוס | 360 | 360 | 360 |
משקל כולל | 2550 | 2550 | 2550 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2400 | 2400 | 2400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 305.0000 | 487.0000 | 305.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 4.5000 | 2.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 4 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 215 | 215 | 215 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0070 | 0.0720 | 0.0070 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0080 | ||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0230 | 0.2250 | 0.0230 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.2610 | 2.6060 | 0.2610 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |