מפרט טכני | פורשה 718 BOXSTER S 2017 ידני נפח מנוע 1988 סמ"ק לפרטים | פורשה 718 BOXSTER S 2017 אוטומטי נפח מנוע 1988 סמ"ק לפרטים | פורשה 718 BOXSTER S 2017 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק לפרטים | פורשה 718 BOXSTER S 2017 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק לפרטים | פורשה 718 BOXSTER S 2017 אוטומטי נפח מנוע 1988 סמ"ק לפרטים | פורשה 718 BOXSTER S 2017 אוטומטי נפח מנוע 1988 סמ"ק לפרטים | פורשה 718 BOXSTER S 2017 ידני נפח מנוע 2497 סמ"ק לפרטים | פורשה 718 BOXSTER S 2017 אוטומטי נפח מנוע 1988 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0176 | 0310 | 0179 | 0302 | 0275 | 0279 | 0178 | 0177 |
מזהה דגם | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 |
רמת גימור | ||||||||
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 718 BOXSTER S | 718 BOXSTER S | 718 BOXSTER S | 718 BOXSTER S | 718 BOXSTER S | 718 BOXSTER S | 718 BOXSTER S | 718 BOXSTER S |
מרכב | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1988 | 1988 | 2497 | 2497 | 1988 | 1988 | 2497 | 1988 |
כוח סוס | 300 | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 | 350 | 300 |
משקל כולל | 1685 | 1685 | 1695 | 1695 | 1685 | 1685 | 1695 | 1685 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 261.0000 | 261.0000 | 302.0000 | 302.0000 | 261.0000 | 261.0000 | 302.0000 | 261.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | 158 | 158 | 184 | 184 | 158 | 158 | 184 | 158 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0270 | 0.0270 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0340 | 0.0270 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0500 | 0.0500 | 0.0540 | 0.0540 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0540 | 0.0500 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.4450 | 0.4450 | 0.2980 | 0.2980 | 0.4450 | 0.4450 | 0.2990 | 0.4450 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |