מפרט טכני | פורשה 911 TURBO S 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3800 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 TURBO S 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3800 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 TURBO S 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3800 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0187 | 0218 | 0313 |
מזהה דגם | 991 | 991.2 | 991.2 |
רמת גימור | |||
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 911 TURBO S | 911 TURBO S | 911 TURBO S |
מרכב | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3800 | 3800 | 3800 |
כוח סוס | 580 | 580 | 580 |
משקל כולל | 1990 | 1990 | 1990 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 338.0000 | 338.0000 | 338.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.5000 | 2.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 2 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 216 | 216 | 216 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.2630 | 0.2630 | 0.2630 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |