מפרט טכני | פורשה 911 CARRERA 4S 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2981 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 CARRERA 4S 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2981 סמ"ק לפרטים | פורשה 911 CARRERA 4S CABRIO 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2981 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0335 | 0339 | 0345 |
מזהה דגם | 992 | 992 | 992 |
רמת גימור | CABRIO | ||
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | 911 CARRERA 4S | 911 CARRERA 4S | 911 CARRERA 4S |
מרכב | קופה | קופה | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2981 | 2981 | 2981 |
כוח סוס | 450 | 450 | 450 |
משקל כולל | 2010 | 2010 | 2065 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 280.0000 | 280.0000 | 283.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |