מפרט טכני | פורשה CAYENNE E-HYBRI CAYENNE COUP 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה CAYENNE E-HYBRI CAYENNE P IN 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה CAYENNE E-HYBRI CAYENNE PLIN 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה CAYENNE E-HYBRI LUXURY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה CAYENNE E-HYBRI ORCHID PACK 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה CAYENNE E-HYBRI PLUG IN 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה CAYENNE E-HYBRI PLUG IN 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0028 | 0358 | 0027 | 0026 | 0014 | 0359 | 0029 |
מזהה דגם | 9YA | 9YA | 9YA | 9YA | 9YA | 9YA | 9YA |
רמת גימור | CAYENNE COUP | CAYENNE P IN | CAYENNE PLIN | LUXURY | ORCHID PACK | PLUG IN | PLUG IN |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | פורשה סלובקיה | פורשה גרמניה | פורשה סלובקיה | פורשה סלובקיה | פורשה סלובקיה | פורשה גרמניה | פורשה סלובקיה |
ארץ | סלובקיה | גרמניה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | גרמניה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | CAYENNE E-HYBRI | CAYENNE E-HYBRI | CAYENNE E-HYBRI | CAYENNE E-HYBRI | CAYENNE E-HYBRI | CAYENNE E-HYBRI | CAYENNE E-HYBRI |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
כוח סוס | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
משקל כולל | 3055 | 3055 | 3030 | 3055 | 3030 | 3030 | 3030 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 117.0000 | 119.0000 | 141.0000 | 122.0000 | 119.0000 | 95.0000 | 122.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 8.5000 | 10.0000 | 6.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | ||||||
כמות CO2 | 78 | ||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0110 | ||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0060 | ||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.0770 | ||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |