מפרט טכני | פורשה PANAMERA 4 E-HY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2894 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה PANAMERA 4 E-HY 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2894 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה PANAMERA 4 E-HY 10TH EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2894 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה PANAMERA 4 E-HY 10TH EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2894 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה PANAMERA 4 E-HY 10TH EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2894 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה PANAMERA 4 E-HY 10TH EDITION 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2894 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה PANAMERA 4 E-HY E-HYBRID 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2894 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה PANAMERA 4 E-HY E-HYBRID 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2894 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה PANAMERA 4 E-HY ORCHID PACK 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2894 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה PANAMERA 4 E-HY ORCHID PACK 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2894 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה PANAMERA 4 E-HY ORCHID PACK 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2894 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה PANAMERA 4 E-HY ORCHID PACK 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2894 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה PANAMERA 4 E-HY PANAMERA 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2894 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0347 | 347 | 367 | 368 | 0367 | 0368 | 362 | 0362 | 0337 | 337 | 0333 | 333 | 0363 |
מזהה דגם | ZZ97Z | ZZ97Z | 971 | 971 | 971 | 971 | ZZZ97 | ZZZ97 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
רמת גימור | 10TH EDITION | 10TH EDITION | 10TH EDITION | 10TH EDITION | E-HYBRID | E-HYBRID | ORCHID PACK | ORCHID PACK | ORCHID PACK | ORCHID PACK | PANAMERA | ||
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | PANAMERA 4 E-HY | PANAMERA 4 E-HY | PANAMERA 4 E-HY | PANAMERA 4 E-HY | PANAMERA 4 E-HY | PANAMERA 4 E-HY | PANAMERA 4 E-HY | PANAMERA 4 E-HY | PANAMERA 4 E-HY | PANAMERA 4 E-HY | PANAMERA 4 E-HY | PANAMERA 4 E-HY | PANAMERA 4 E-HY |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 |
כוח סוס | 325 | 325 | 330 | 330 | 330 | 330 | 325 | 325 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
משקל כולל | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2710 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 94.0000 | 92 | 93 | 93 | 94.0000 | 94.0000 | 92 | 94.0000 | 94.0000 | 93 | 94.0000 | 93 | 96.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 9.5000 | 6.5 | 6 | 6 | 9.5000 | 9.5000 | 6.5 | 8.5000 | 9.0000 | 6 | 9.0000 | 6 | 1.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
סוג ממיר | |||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |