מפרט טכני | פורשה MACAN 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פורשה MACAN GTS 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2894 סמ"ק לפרטים | פורשה MACAN LUX 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פורשה MACAN MACAN 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פורשה MACAN MACAN OP 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פורשה MACAN OP 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פורשה MACAN OP 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פורשה MACAN ORCHID PACK 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פורשה MACAN ORCHID PACK 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פורשה MACAN PREMIUM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 466 | 472 | 442 | 522 | 523 | 417 | 465 | 410 | 390 | 456 |
מזהה דגם | A5B | A5B | 95B | 95B | 95B | 95B | 95B | 95B | 95B | 95B |
רמת גימור | GTS | LUX | MACAN | MACAN OP | OP | OP | ORCHID PACK | ORCHID PACK | PREMIUM | |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | MACAN | MACAN | MACAN | MACAN | MACAN | MACAN | MACAN | MACAN | MACAN | MACAN |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1984 | 2894 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 248 | 381 | 249 | 265 | 265 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
משקל כולל | 2510 | 2580 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 670 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 318 | 349 | 288 | 276 | 276 | 291 | 291 | 291 | 291 | 290 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3 | 1.5 | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | 357 | 419 | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | 266 | 285 | ||||||||
כמות NOX | ||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.01 | 0.00 | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | ||||||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.02 | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | ||||||||
כמות CO | ||||||||||
כמות CO עירוני | 0.18 | 0.26 | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | 0.12 | 0.02 | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |