מפרט טכני | פורשה TAYCAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פורשה TAYCAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פורשה TAYCAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פורשה TAYCAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פורשה TAYCAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פורשה TAYCAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פורשה TAYCAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פורשה TAYCAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פורשה TAYCAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פורשה TAYCAN KW 93.4 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פורשה TAYCAN PREMIUM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פורשה TAYCAN TAYCAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פורשה TAYCAN TAYCAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 453 | 483 | 485 | 583 | 454 | 484 | 584 | 515 | 455 | 504 | 486 | 512 | 528 |
מזהה דגם | Y1A | Y1A | Y1A | Y1A | Y1A | Y1A | Y1A | Y1A | Y1A | Y1A | Y1A | Y1A | Y1A |
רמת גימור | KW 93.4 | PREMIUM | TAYCAN | TAYCAN | |||||||||
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה | פורשה גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | TAYCAN | TAYCAN | TAYCAN | TAYCAN | TAYCAN | TAYCAN | TAYCAN | TAYCAN | TAYCAN | TAYCAN | TAYCAN | TAYCAN | TAYCAN |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 381 | 402 | 326 | 381 |
משקל כולל | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 381 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | |||||||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |