מפרט טכני | פורשה CAYENNE EHYBRID COUPE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה CAYENNE EHYBRID COUPE S 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | פורשה CAYENNE EHYBRID PREIMIUM 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 62 | 49 | 61 |
מזהה דגם | 9YA | 9YA | 9AY |
רמת גימור | COUPE | COUPE S | PREIMIUM |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | פורשה סלובקיה | פורשה סלובקיה | פורשה סלובקיה |
ארץ | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | CAYENNE EHYBRID | CAYENNE EHYBRID | CAYENNE EHYBRID |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2995 | 2995 | 2995 |
כוח סוס | 340 | 340 | 340 |
משקל כולל | 3055 | 3055 | 3055 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3500 | 3500 | 3500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 107 | 111 | 112 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 2 | 5.5 | |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 5 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |