מפרט טכני | פיאט PUNTO ELX 2002 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פיאט PUNTO HGT 2002 ידני נפח מנוע 1747 סמ"ק לפרטים | פיאט PUNTO HGT 2002 ידני נפח מנוע 1747 סמ"ק לפרטים | פיאט PUNTO SX 2002 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פיאט PUNTO YOUNG 2002 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1500 | 0200 | 0100 | 0140 | 1510 |
מזהה דגם | 188BXB1A | 188AXF1A | 188AXF1A | 188BXA1A | 188BXA1A |
רמת גימור | ELX | HGT | HGT | SX | YOUNG |
שנת ייצור | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
יצרן | פיאט איטליה | פיאט איטליה | פיאט איטליה | פיאט איטליה | פיאט איטליה |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | PUNTO | PUNTO | PUNTO | PUNTO | PUNTO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 1242 | 1747 | 1747 | 1242 | 1242 |
כוח סוס | 80 | 130 | 130 | 60 | 60 |
משקל כולל | 1445 | 1550 | 1550 | 1385 | 1385 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||
קבוצת זיהום | |||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |