מפרט טכני | פיאט PANDA DYNAMIC 2009 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פיאט PANDA DYNAMIC 2009 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פיאט PANDA DYNAMIC 2009 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פיאט PANDA DYNAMIC 2009 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פיאט PANDA DYNAMIC+ 2009 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0161 | 0131 | 0122 | 0011 | 0080 |
מזהה דגם | 169AXB11 | 169AXB11 | 169AXBII | 169AXB1A | 169AXB1A |
רמת גימור | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC | DYNAMIC+ |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין |
ארץ | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין |
כינוי מסחרי | PANDA | PANDA | PANDA | PANDA | PANDA |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 |
כוח סוס | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
משקל כולל | 1310 | 1310 | 1310 | 1305 | 1305 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | לא | לא | לא | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 252.0000 | 252.0000 | 252.0000 | 260.0000 | 260.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 127 | 127 | 127 | 133 | 133 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0530 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0530 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0580 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0580 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.5810 | 0.5810 | 0.5810 | 0.5810 | 0.5810 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |