מפרט טכני | פיאט FIAT 500 ABARTH ABARTH 2010 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט FIAT 500 ABARTH LUSS0 2010 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט FIAT 500 ABARTH LUSSO 2010 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט FIAT 500 ABARTH LUSSO 2010 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט FIAT 500 ABARTH LUSSO 2010 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט FIAT 500 ABARTH SCORPIONE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט FIAT 500 ABARTH SCORPIONE 2010 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0180 | 0200 | 0190 | 0001 | 0031 | 0211 | 0210 |
מזהה דגם | 312AXD1A | 312AXDIA | 312AXD1A | 312AXD1A | 312AXF11 | 312AXF11 | 312AXD1A |
רמת גימור | ABARTH | LUSS0 | LUSSO | LUSSO | LUSSO | SCORPIONE | SCORPIONE |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין |
ארץ | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין |
כינוי מסחרי | FIAT 500 ABARTH | FIAT 500 ABARTH | FIAT 500 ABARTH | FIAT 500 ABARTH | FIAT 500 ABARTH | FIAT 500 ABARTH | FIAT 500 ABARTH |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | קבריולט | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
כוח סוס | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
משקל כולל | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 259.0000 | 259.0000 | 259.0000 | 259.0000 | 259.0000 | 239.0000 | 259.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 155 | 155 | 155 | 155 | 166 | 151 | 155 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0360 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0350 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.2220 | 0.2220 | 0.2220 | 0.2220 | 0.4450 | 0.4450 | 0.2220 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |