מפרט טכני | פיאט FIORINO BASE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק דיזל לפרטים | פיאט FIORINO BASE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק דיזל לפרטים | פיאט FIORINO BASE 2014 ידני נפח מנוע 1248 סמ"ק דיזל לפרטים | פיאט FIORINO BASE 2014 ידני נפח מנוע 1248 סמ"ק דיזל לפרטים | פיאט FIORINO BASE 2014 ידני נפח מנוע 1248 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0028 | 0019 | 0025 | 0029 | 0022 |
מזהה דגם | 225AXD11 | 225AXD11 | 225AXD1A | 225AXD1A | 225AXD1A |
רמת גימור | BASE | BASE | BASE | BASE | BASE |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | פיאט תורכיה | פיאט תורכיה | פיאט תורכיה | פיאט תורכיה | פיאט תורכיה |
ארץ | תורכיה | תורכיה | תורכיה | תורכיה | תורכיה |
כינוי מסחרי | FIORINO | FIORINO | FIORINO | FIORINO | FIORINO |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 |
כוח סוס | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
משקל כולל | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 343.0000 | 347.0000 | 345.0000 | 345.0000 | 339.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא | כן | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 112 | 112 | 119 | 119 | 113 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.1740 | 0.1740 | 0.1660 | 0.1660 | 0.1660 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0010 | |||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0170 | 0.0170 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.1370 | 0.1370 | 0.1710 | 0.1710 | 0.1710 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | 0.1910 | 0.1910 | 0.1860 | 0.1860 | 0.1860 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |