מפרט טכני | פיאט PANDA MILANO 2014 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פיאט PANDA MILANO 2014 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פיאט PANDA ONE 2014 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פיאט PANDA ONE 2014 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0035 | 0028 | 0034 | 0022 |
מזהה דגם | 312PXA1A | 312PXA1A | 312PXA1A | 312PXA1A |
רמת גימור | MILANO | MILANO | ONE | ONE |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | פיאט איטליה | פיאט איטליה | פיאט איטליה | פיאט איטליה |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | PANDA | PANDA | PANDA | PANDA |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 |
כוח סוס | 69 | 69 | 69 | 69 |
משקל כולל | 1440 | 1440 | 1420 | 1420 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 194.0000 | 194.0000 | 194.0000 | 194.0000 |
קבוצת זיהום | 9 | 9 | 9 | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 118 | 118 | 118 | 118 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.2260 | 0.2260 | 0.2260 | 0.2260 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |