מפרט טכני | פיאט DOBLO PANORAMA ACTIVE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | פיאט DOBLO PANORAMA ACTIVE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | פיאט DOBLO PANORAMA ACTIVE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | פיאט DOBLO PANORAMA FAMILY 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | פיאט DOBLO PANORAMA FAMILY 2015 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | פיאט DOBLO PANORAMA FAMILY 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0023 | 0024 | 0027 | 0005 | 0002 | 0003 |
מזהה דגם | 263AXL11 | 263AXL11 | 263AXL11 | 263AXL11 | 263AXH1B 07 | 263AXL11 |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | FAMILY | FAMILY | FAMILY |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | פיאט תורכיה | פיאט תורכיה | פיאט תורכיה | פיאט תורכיה | פיאט תורכיה | פיאט תורכיה |
ארץ | תורכיה | תורכיה | תורכיה | תורכיה | תורכיה | תורכיה |
כינוי מסחרי | DOBLO PANORAMA | DOBLO PANORAMA | DOBLO PANORAMA | DOBLO PANORAMA | DOBLO PANORAMA | DOBLO PANORAMA |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
משקל כולל | 2010 | 2115 | 2115 | 2115 | 2010 | 2010 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 343.0000 | 343.0000 | 340.0000 | 343.0000 | 374.0000 | 343.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 133 | 133 | 133 | 133 | 138 | 133 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1560 | 0.1400 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0380 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0550 | 0.0380 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 | 0.2900 | 0.1190 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | 0.1780 | 0.1780 | 0.1780 | 0.1780 | 0.2110 | 0.1780 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |