מפרט טכני | פיאט ABARTH 500 SCORPIONE 2017 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט ABARTH 500 SCORPIONE 2017 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט ABARTH 500 TURISMO 2017 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט ABARTH 500 TURISMO 2017 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט ABARTH 500 TURISMO 2017 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט ABARTH 500 TURISMO 2017 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0218 | 0232 | 0216 | 0217 | 0224 | 0223 |
מזהה דגם | 312AXY1A | 312AXY1A | 312AXZ1A | 312AXZ11 | 312AXZ11 | 312AXZ1A |
רמת גימור | SCORPIONE | SCORPIONE | TURISMO | TURISMO | TURISMO | TURISMO |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין |
ארץ | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין |
כינוי מסחרי | ABARTH 500 | ABARTH 500 | ABARTH 500 | ABARTH 500 | ABARTH 500 | ABARTH 500 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | קבריולט |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
כוח סוס | 145 | 145 | 165 | 165 | 165 | 165 |
משקל כולל | 1425 | 1425 | 1425 | 1440 | 1440 | 1425 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 208.0000 | 200.0000 | 208.0000 | 216.0000 | 216.0000 | 208.0000 |
קבוצת זיהום | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 139 | 139 | 139 | 134 | 134 | 139 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0090 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0070 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0220 | 0.0180 | 0.0270 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0270 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.4550 | 0.3500 | 0.5160 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5160 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |