מפרט טכני | פיאט QUBO ACTIVE 2018 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט QUBO ACTIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק דיזל לפרטים | פיאט QUBO ACTIVE 2018 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | פיאט QUBO ACTIVE 2018 ידני נפח מנוע 1248 סמ"ק דיזל לפרטים | פיאט QUBO ACTIVE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק דיזל לפרטים | פיאט QUBO DYNAMIC 2018 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0072 | 0069 | 0053 | 0065 | 0055 | 0064 |
מזהה דגם | 225AXC1A | 225AXG11 | 225AXC1A | 225AXG1A | 225AXG11 | 225AXC1A |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | DYNAMIC |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | פיאט תורכיה | פיאט תורכיה | פיאט תורכיה | פיאט תורכיה | פיאט תורכיה | פיאט תורכיה |
ארץ | תורכיה | תורכיה | תורכיה | תורכיה | תורכיה | תורכיה |
כינוי מסחרי | QUBO | QUBO | QUBO | QUBO | QUBO | QUBO |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
נפח מנוע | 1368 | 1248 | 1368 | 1248 | 1248 | 1368 |
כוח סוס | 77 | 80 | 77 | 80 | 80 | 77 |
משקל כולל | 1690 | 1710 | 1690 | 1710 | 1710 | 1690 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 1000 | 600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 267.0000 | 200.0000 | 267.0000 | 241.0000 | 200.0000 | 267.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 10 | 15 | 14 | 10 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||
כמות CO2 | 161 | 103 | 161 | 106 | 103 | 161 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0380 | 0.0440 | 0.0380 | 0.0660 | 0.0440 | 0.0380 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0240 | 0.0400 | 0.0240 | 0.0790 | 0.0400 | 0.0240 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.2960 | 0.2510 | 0.2960 | 0.3530 | 0.2510 | 0.2960 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | 0.0840 | 0.1450 | 0.0840 | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |