מפרט טכני | פיאט FIAT 500 500 ICON 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פיאט FIAT 500 ICON 3/1 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פיאט FIAT 500 ICON 3/1 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פיאט FIAT 500 ICON CAB 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פיאט FIAT 500 LA PRIMA SR 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פיאט FIAT 500 PASSION HB 2021 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פיאט FIAT 500 POP 2021 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פיאט FIAT 500 POP STAR 2021 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פיאט FIAT 500 POP STAR SKY 2021 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פיאט FIAT 500 STAR 2021 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 117 | 132 | 126 | 133 | 119 | 129 | 264 | 263 | 265 | 258 |
מזהה דגם | 0AEA0000A0 | FA12AE0000A01D2A0 | FA12AEA0000A01D2A0 | FA11AEA0000A01D2A0 | FA10AEA0000A01D2A0 | FA10AEA0000A01D2A0 | 312AXA11 | 312AXA11 | 312AXA11 | 312AXA11 |
רמת גימור | 500 ICON | ICON 3/1 | ICON 3/1 | ICON CAB | LA PRIMA SR | PASSION HB | POP | POP STAR | POP STAR SKY | STAR |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | פיאט איטליה | פיאט איטליה | פיאט איטליה | פיאט איטליה | פיאט איטליה | פיאט איטליה | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין | פיאט פולין |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | פולין | פולין | פולין | פולין |
כינוי מסחרי | FIAT 500 | FIAT 500 | FIAT 500 | FIAT 500 | FIAT 500 | FIAT 500 | FIAT 500 | FIAT 500 | FIAT 500 | FIAT 500 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 |
כוח סוס | 118 | 120 | 118 | 120 | 120 | 118 | 69 | 69 | 69 | 69 |
משקל כולל | 1690 | 1725 | 1725 | 1730 | 1690 | 1690 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 204 | 205 | 203 | 206 | ||||||
קבוצת זיהום | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | ||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | ||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | ||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |