מפרט טכני | פיאט FIAT 500 ICON 3/1 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פיאט FIAT 500 ICON 3/1 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פיאט FIAT 500 ICON CAB 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פיאט FIAT 500 LA PRIMA CAB 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פיאט FIAT 500 PASSION HB 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 126 | 132 | 133 | 134 | 129 |
מזהה דגם | FA12AEA0000A01D2A0 | FA12AE0000A01D2A0 | FA11AEA0000A01D2A0 | FA11AEA0000A01D2A0 | FA10AEA0000A01D2A0 |
רמת גימור | ICON 3/1 | ICON 3/1 | ICON CAB | LA PRIMA CAB | PASSION HB |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | פיאט איטליה | פיאט איטליה | פיאט איטליה | פיאט איטליה | פיאט איטליה |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | FIAT 500 | FIAT 500 | FIAT 500 | FIAT 500 | FIAT 500 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | קבריולט | קבריולט | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
נפח מנוע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כוח סוס | 118 | 120 | 120 | 118 | 118 |
משקל כולל | 1725 | 1725 | 1730 | 1730 | 1690 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | לא | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי | רכב חשמלי |
מדד ירוק | |||||
קבוצת זיהום | |||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | לא | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |