מפרט טכני | פיג'ו 406 SR HDI 2000 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו 406 SR HDI 2000 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו 406 ST 2000 אוטומטי נפח מנוע 1761 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 ST 2000 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 ST 2000 אוטומטי נפח מנוע 1761 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 ST 2000 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 ST 2000 ידני נפח מנוע 1761 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 ST 2000 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 ST 2000 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 ST 2000 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 ST 2000 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 ST 2000 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 SV 2000 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 SV 2000 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 SV 2000 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 SV 2000 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 SV 2000 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 406 SV 2000 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1080 | 0060 | 0541 | 1501 | 0041 | 0691 | 0360 | 1301 | 3441 | 1571 | 0521 | 0051 | 0721 | 1041 | 0061 | 0781 | 1051 | 0991 |
מזהה דגם | 8ERHYE | 8BRHYE | 8BLFYP | 8BRFRR | 8ELFYP | 8BRFVP | 8BLFYE | 8BRFVT | 8BLFYP | 8BRFVT | 8BRFVP | 8BRFRR | 8BRFRR | 8BRFVP | 8BRFRR | 8BRFVT | 8BRFVT | 8BRFVP |
רמת גימור | SR HDI | SR HDI | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | SV | SV | SV | SV | SV | SV |
שנת ייצור | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
יצרן | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
מרכב | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1761 | 1997 | 1761 | 1998 | 1761 | 1998 | 1997 | 1998 | 1998 | 1997 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 90 | 90 | 112 | 138 | 112 | 135 | 112 | 135 | 112 | 135 | 135 | 138 | 138 | 135 | 138 | 135 | 135 | 135 |
משקל כולל | 2030 | 0 | 1810 | 0 | 1840 | 1895 | 0 | 1895 | 1810 | 1895 | 1895 | 0 | 1910 | 1895 | 0 | 1895 | 1895 | 1895 |
גובה | ||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||||||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |