מפרט טכני | פיג'ו 407 EXECUTIVE 2005 אוטומטי נפח מנוע 2946 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 EXECUTIVE 2005 אוטומטי נפח מנוע 2946 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 EXECUTIVE 2005 אוטומטי נפח מנוע 2230 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 EXECUTIVE 2005 אוטומטי נפח מנוע 2230 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 SR 2005 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 SR 2005 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 SR HDI 2005 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו 407 ST 2005 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 ST 2005 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 ST 2005 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 ST 2005 אוטומטי נפח מנוע 2230 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 ST 2005 אוטומטי נפח מנוע 2230 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 SW EXECUTIVE 2005 אוטומטי נפח מנוע 2230 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0501 | 0631 | 0761 | 0751 | 0811 | 0701 | 1001 | 0711 | 0821 | 0851 | 0731 | 0741 | 0861 |
מזהה דגם | 6DXFVJ | 6DXFVJ | 3D3FZF | 6D3FZF | 6DRFNE | 6DRFNF | 6DRHRE | 6DRFNF | 6DRFNE | 6DRFNE | 6D3FZF | 6D3FZF | 6E3FZF |
רמת גימור | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | EXECUTIVE | SR | SR | SR HDI | ST | ST | ST | ST | ST | SW EXECUTIVE |
שנת ייצור | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
יצרן | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2946 | 2946 | 2230 | 2230 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2230 | 2230 | 2230 |
כוח סוס | 216 | 216 | 160 | 160 | 137 | 137 | 136 | 137 | 137 | 137 | 160 | 160 | 160 |
משקל כולל | 2140 | 2140 | 2075 | 2075 | 2020 | 2020 | 2110 | 2020 | 2020 | 2020 | 2075 | 2075 | 2195 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |