מפרט טכני | פיג'ו PARTNER XR 2008 ידני נפח מנוע 1360 סמ"ק לפרטים | פיג'ו PARTNER XR 2008 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו PARTNER XR 2008 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו PARTNER XT 2008 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו PARTNER XTN 2008 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0010 | 0090 | 0080 | 0100 | 0110 |
מזהה דגם | GJKFWC | GJ9HWC | GJ9HWC | GJ9HXC | GC9HXC-TR |
רמת גימור | XR | XR | XR | XT | XTN |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | פיג'ו פורטוגל | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד |
ארץ | פורטוגל | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | PARTNER | PARTNER | PARTNER | PARTNER | PARTNER |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1360 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
כוח סוס | 75 | 75 | 75 | 92 | 92 |
משקל כולל | 1780 | 1880 | 1880 | 1880 | 1943 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 540 | 0 | 0 | 0 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 280.0000 | ||||
קבוצת זיהום | 15 | ||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 178 | ||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0220 | ||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0370 | ||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.5820 | ||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |