מפרט טכני | פיג'ו 407 COMFORT PK 2010 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 EXECUTIVE 2010 אוטומטי נפח מנוע 2946 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 PREMIUM 2010 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 PREMIUM 2010 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 SR 2010 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 407 ST 2010 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2431 | 0632 | 2161 | 2341 | 1962 | 1992 |
מזהה דגם | 6DRFJF | 6DXFVJ | 6DRFJF | 6DRFJF | 6DRFJF | 6DRFJF |
רמת גימור | COMFORT PK | EXECUTIVE | PREMIUM | PREMIUM | SR | ST |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1997 | 2946 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 143 | 216 | 143 | 143 | 143 | 143 |
משקל כולל | 2020 | 2140 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | כן | כן | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 313.0000 | 368.0000 | 313.0000 | 313.0000 | 313.0000 | 313.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 204 | 233 | 204 | 204 | 204 | 204 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0130 | 0.0230 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0560 | 0.0830 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0560 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.7260 | 0.5200 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7260 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |