מפרט טכני | פיג'ו RCZ PREMIUM 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פיג'ו RCZ PREMIUM 2010 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פיג'ו RCZ PRM SPORT 2010 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0011 | 0020 | 0010 |
מזהה דגם | 4J5FVA | 4J5FV8 | 4J5FU8 |
רמת גימור | PREMIUM | PREMIUM | PRM SPORT |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | פיג'ו אוסטריה | פיג'ו אוסטריה | פיג'ו אוסטריה |
ארץ | אוסטריה | אוסטריה | אוסטריה |
כינוי מסחרי | RCZ | RCZ | RCZ |
מרכב | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 156 | 156 | 200 |
משקל כולל | 1760 | 1740 | 1780 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 500 | 500 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 257.0000 | 240.0000 | 255.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 168 | 155 | 159 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0200 | 0.0180 | 0.0290 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0250 | 0.0260 | 0.0300 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.2940 | 0.4510 | 0.2240 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |