מפרט טכני | פיג'ו 208 ACCESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 208 ACCESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 208 ACCESS 2013 ידני נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 208 ACCESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 208 ACCESS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 208 ACTIVE 2013 ידני נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 208 ACTIVE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 208 ACTIVE 2013 ידני נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 208 ACTIVE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 208 ACTIVE SST 2013 אוטומטי נפח מנוע 1398 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו 208 ACTIVE SST 2013 אוטומטי נפח מנוע 1398 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו 208 GTI 2013 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0016 | 0007 | 0001 | 0013 | 0002 | 0006 | 0004 | 0003 | 0015 | 0009 | 0005 | 0014 |
מזהה דגם | CCHMZ0/P | CCHMZ0/P | CCHMZ0 | CC5FS9 | CC5FS9 | CCHMZ0 | CC5FS9 | CCHMZ0 | CC5FS9 | CC8HP0/PS | CC8HP0/PS | CA5FU8 |
רמת גימור | ACCESS | ACCESS | ACCESS | ACCESS | ACCESS | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE SST | ACTIVE SST | GTI |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | פיג'ו צרפת | פיג'ו סלובקיה | פיג'ו סלובקיה | פיג'ו צרפת | פיג'ו סלובקיה | פיג'ו צרפת | פיג'ו סלובקיה | פיג'ו סלובקיה | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו סלובקיה | פיג'ו צרפת |
ארץ | צרפת | סלובקיה | סלובקיה | צרפת | סלובקיה | צרפת | סלובקיה | סלובקיה | צרפת | צרפת | סלובקיה | צרפת |
כינוי מסחרי | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
נפח מנוע | 1199 | 1199 | 1199 | 1598 | 1598 | 1199 | 1598 | 1199 | 1598 | 1398 | 1398 | 1598 |
כוח סוס | 82 | 82 | 82 | 120 | 120 | 82 | 120 | 82 | 120 | 68 | 68 | 200 |
משקל כולל | 1530 | 1530 | 1530 | 1632 | 1632 | 1530 | 1632 | 1530 | 1632 | 1580 | 1580 | 1650 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 725 | 725 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 520 | 520 | 520 | 580 | 580 | 520 | 580 | 520 | 580 | 500 | 500 | 580 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 217.0000 | 217.0000 | 198.0000 | 251.0000 | 251.0000 | 198.0000 | 251.0000 | 198.0000 | 244.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 224.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||||
כמות CO2 | 110 | 110 | 104 | 154 | 154 | 104 | 154 | 104 | 149 | 87 | 87 | 139 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.0460 | 0.0460 | 0.0270 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0270 | 0.0260 | 0.0270 | 0.0260 | 0.1590 | 0.1590 | 0.0160 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.0460 | 0.0460 | 0.0660 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0660 | 0.0360 | 0.0660 | 0.0360 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0520 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.5020 | 0.5020 | 0.6910 | 0.4900 | 0.4900 | 0.6910 | 0.4900 | 0.6910 | 0.4900 | 0.2180 | 0.2180 | 0.4160 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1930 | 0.1930 | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |