מפרט טכני | פיג'ו 301 ACTIVE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 301 ACTIVE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 301 ACTIVE 2013 ידני נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 301 ACTIVE 2013 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו 301 ACTIVE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 301 PREMIUM 2013 אוטומטי נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 301 PREMIUM 2013 ידני נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 301 PREMIUM 2013 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0007 | 0014 | 0008 | 0012 | 0016 | 0009 | 0015 | 0013 |
מזהה דגם | DDNFP9 | DDNFP9 | DDHMY0 | DD9HP0 | DDHMY0/P | DDNFP9/1 | DDNFP0/1 | DD9HP0/1 |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1587 | 1587 | 1199 | 1560 | 1199 | 1587 | 1587 | 1560 |
כוח סוס | 115 | 115 | 72 | 92 | 72 | 115 | 115 | 92 |
משקל כולל | 1559 | 1559 | 1459 | 1548 | 1459 | 1559 | 1524 | 1548 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 720 | 750 | 720 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 600 | 600 | 450 | 580 | 450 | 600 | 580 | 580 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 287.0000 | 287.0000 | 229.0000 | 293.0000 | 215.0000 | 282.0000 | 230.0000 | 288.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||
כמות CO2 | 168 | 168 | 124 | 112 | 119 | 164 | 148 | 108 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0420 | 0.0420 | 0.0410 | 0.1160 | 0.0360 | 0.0420 | 0.0100 | 0.1160 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0440 | 0.0440 | 0.0380 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0410 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.3480 | 0.3480 | 0.5610 | 0.3360 | 0.4570 | 0.3480 | 0.6210 | 0.3360 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | 0.1570 | 0.1570 | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |