מפרט טכני | פיג'ו 308 ACTIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 308 ACTIVE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 308 GTI 2017 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 308 GTI 2017 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 308 PREMIUM 2017 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 308 PREMIUM 2017 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0089 | 0096 | 0124 | 0105 | 0115 | 0047 |
מזהה דגם | LPHNYW/C1F000 | LPHNYW/C1F000 | L35GNH/C1B000 | L35GNH/C1B000 | LPHNYW/C1B000 | LPHNYW/C1B000 |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | GTI | GTI | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1199 | 1199 | 1598 | 1598 | 1199 | 1199 |
כוח סוס | 130 | 130 | 272 | 272 | 130 | 130 |
משקל כולל | 1770 | 1770 | 1790 | 1790 | 1770 | 1770 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 610 | 610 | 0 | 0 | 610 | 610 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 205.0000 | 205.0000 | 219.0000 | 219.0000 | 196.0000 | 205.0000 |
קבוצת זיהום | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | כן | לא | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | לא | כן | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 119 | 119 | 139 | 139 | 112 | 119 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0220 | 0.0220 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0220 | 0.0220 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0520 | 0.0520 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0520 | 0.0520 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.2220 | 0.2220 | 0.6140 | 0.6140 | 0.2220 | 0.2220 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |