מפרט טכני | פיג'ו 2008 ACTIVE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 2008 ACTIVE 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו 2008 GT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 2008 GT 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 2008 GT PACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 2008 PREMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פיג'ו 2008 PREMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו 2008 PREMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פיג'ו 2008 PREMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו 2008 PREMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 2008 PREMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | פיג'ו 2008 PREMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 2008 PREMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 65 | 64 | 66 | 62 | 69 | 58 | 54 | 68 | 63 | 59 | 57 | 49 | 67 |
מזהה דגם | USHNSS | UDYHZS | USHNSS | USHNSS | USHNNS | UKZKXZ | UDYHZS | UKZKXZ | UDYHZS | USHNSS | UKZKXZ | USHNSS | UKZKXZ |
רמת גימור | ACTIVE | ACTIVE | GT | GT | GT PACK | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד | פיג'ו ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
נפח מנוע | 1199 | 1499 | 1199 | 1199 | 1199 | 0 | 1499 | 0 | 1499 | 1199 | 0 | 1199 | 0 |
כוח סוס | 130 | 130 | 130 | 130 | 155 | 136 | 130 | 136 | 130 | 130 | 136 | 130 | 136 |
משקל כולל | 1740 | 1775 | 1740 | 1740 | 1748 | 2030 | 1775 | 2030 | 1775 | 1740 | 2030 | 1740 | 2030 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 640 | 670 | 640 | 640 | 640 | 0 | 670 | 0 | 670 | 640 | 0 | 640 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | רכב חשמלי | הנעה רגילה | רכב חשמלי | הנעה רגילה | הנעה רגילה | רכב חשמלי | הנעה רגילה | רכב חשמלי |
מדד ירוק | 186 | 174 | 187 | 189 | 203 | 174 | 177 | 188 | 186 | ||||
קבוצת זיהום | 8 | 5 | 8 | 8 | 11 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |
כמות CO2 | |||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |