מפרט טכני | פיג'ו 5008 ACTIVE PACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 5008 ACTIVE PACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו 5008 ACTIVE PACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו 5008 ACTIVE PACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 5008 ACTIVE PACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 5008 ACTIVE PACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 5008 ACTIVE PACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 5008 ACTIVE PACK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו 5008 PREMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | פיג'ו 5008 PREMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | פיג'ו 5008 PREMIUM 2022 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 303 | 278 | 294 | 306 | 279 | 272 | 293 | 307 | 283 | 295 | 282 |
מזהה דגם | M45GFU | MCYHZU | MCYHZU | MRHNSU | M45GFU | MRHNSU | M45GFU | MCYHZU | MCYHZU | M45GFU | M45GFU |
רמת גימור | ACTIVE PACK | ACTIVE PACK | ACTIVE PACK | ACTIVE PACK | ACTIVE PACK | ACTIVE PACK | ACTIVE PACK | ACTIVE PACK | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת | פיג'ו צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | 5008 | 5008 | 5008 | 5008 | 5008 | 5008 | 5008 | 5008 | 5008 | 5008 | 5008 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1598 | 1499 | 1499 | 1199 | 1598 | 1199 | 1598 | 1499 | 1499 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 180 | 130 | 130 | 130 | 180 | 130 | 180 | 130 | 130 | 180 | 180 |
משקל כולל | 2190 | 2230 | 2230 | 2160 | 2190 | 2160 | 2190 | 2230 | 2230 | 2190 | 2190 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1300 | 1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 1100 | 1300 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 600 | 750 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 224 | 188 | 189 | 206 | 223 | 208 | 224 | 188 | 190 | 224 | 223 |
קבוצת זיהום | 14 | 8 | 8 | 12 | 14 | 12 | 14 | 8 | 8 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||
כמות CO2 | |||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | |||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | |||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | |||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |