מפרט טכני | פרארי 488 SPIDER 2016 אוטומטי נפח מנוע 3902 סמ"ק לפרטים | פרארי 488 SPIDER 2016 אוטומטי נפח מנוע 3902 סמ"ק לפרטים | פרארי 488 SPIDER 2016 אוטומטי נפח מנוע 3902 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0014 | 0009 | 0011 |
מזהה דגם | F142 BDE | F142-BDE | F142-BDE |
רמת גימור | |||
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | פרארי | פרארי | פרארי |
ארץ | איטליה | איטליה | איטליה |
כינוי מסחרי | 488 SPIDER | 488 SPIDER | 488 SPIDER |
מרכב | קבריולט | קבריולט | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3902 | 3902 | 3902 |
כוח סוס | 661 | 661 | 661 |
משקל כולל | 1835 | 1835 | 1835 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 430.0000 | 408.0000 | 408.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | |
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 277 | 260 | 260 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0310 | 0.0320 | 0.0320 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0550 | 0.0570 | 0.0570 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.5080 | 0.5670 | 0.5670 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |