מפרט טכני | קאדילאק CTS ELEGANCE 2008 אוטומטי נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | קאדילאק CTS ELEGANCE 2008 אוטומטי נפח מנוע 3560 סמ"ק לפרטים | קאדילאק CTS ELEGANCE 2008 אוטומטי נפח מנוע 2792 סמ"ק לפרטים | קאדילאק CTS ELEGANCE 2008 אוטומטי נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0101 | 0072 | 0121 | 0131 |
מזהה דגם | DR57V | DP 577 | DF57T | DU57V |
רמת גימור | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | CTS | CTS | CTS | CTS |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3564 | 3560 | 2792 | 3564 |
כוח סוס | 307 | 255 | 210 | 307 |
משקל כולל | 2360 | 2125 | 2360 | 2360 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 0 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 383.0000 | 413.0000 | 383.0000 | |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 267 | 282 | 267 | |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0110 | 0.0090 | 0.0110 | |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0370 | 0.0460 | 0.0370 | |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.3000 | 0.9780 | 0.3000 | |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |