מפרט טכני | קאדילאק SRX FWD 2013 אוטומטי נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | קאדילאק SRX LUXURY 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק לפרטים | קאדילאק SRX LUXURY 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | קאדילאק SRX LUXURY C3U 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | קאדילאק SRX PREMIUM 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | קאדילאק SRX PREMIUM 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק לפרטים | קאדילאק SRX PREMIUM 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | קאדילאק SRX PREMIUM 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק לפרטים | קאדילאק SRX PREMIUM 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3564 סמ"ק לפרטים | קאדילאק SRX PREMIUM 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0008 | 0002 | 0007 | 0010 | 0009 | 0001 | 0006 | 0003 | 0005 | 0031 |
מזהה דגם | FN9E3 | FN9E5 | FN9E3 | FN9E3 | FN9E3 | FN9EY | FN9E3 | FN9E5 | FN9E3 | FN9EY |
רמת גימור | FWD | LUXURY | LUXURY | LUXURY C3U | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | קאדילאק מכסיקו | קאדילאק מכסיקו | קאדילאק מכסיקו | קאדילאק מכסיקו | קאדילאק מכסיקו | קאדילאק מכסיקו | קאדילאק מכסיקו | קאדילאק מכסיקו | קאדילאק מכסיקו | קאדילאק מכסיקו |
ארץ | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו |
כינוי מסחרי | SRX | SRX | SRX | SRX | SRX | SRX | SRX | SRX | SRX | SRX |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3564 | 2997 | 3564 | 3564 | 3564 | 2997 | 3564 | 2997 | 3564 | 2997 |
כוח סוס | 314 | 267 | 314 | 314 | 314 | 265 | 314 | 267 | 314 | 265 |
משקל כולל | 2480 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1588 | 750 | 2000 | 2000 | 2000 | 750 | 2000 | 750 | 750 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 454 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 334.0000 | 374.0000 | 380.0000 | 355.0000 | 355.0000 | 353.0000 | 378.0000 | 374.0000 | 381.0000 | 353.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 2.0000 | 5.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 3.5000 | |||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||||
כמות CO2 | 267 | 268 | 252 | 252 | 255 | 268 | 267 | 267 | 255 | |
כמות CO2 עירוני | 429 | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | 265 | |||||||||
כמות NOX | 0.0030 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0010 | |
כמות NOX עירוני | 0.0190 | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | 0.0100 | |||||||||
כמות PM10 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0020 | |||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0220 | 0.0300 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0160 | 0.0230 | 0.0220 | 0.0230 | 0.0160 | |
כמות HC עירוני | 0.0250 | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | 0.0040 | |||||||||
כמות CO | 0.1890 | 0.6830 | 0.3890 | 0.3890 | 0.5210 | 0.6840 | 0.1890 | 0.6840 | 0.5210 | |
כמות CO עירוני | 0.6520 | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | 0.0880 | |||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |