מפרט טכני | קאדילאק CT6 LUXURY 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3649 סמ"ק לפרטים | קאדילאק CT6 LUXURY 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3649 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0040 | 0039 |
מזהה דגם | K95RS | K95RS |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY |
שנת ייצור | 2017 | 2017 |
יצרן | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | CT6 | CT6 |
מרכב | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3649 | 3649 |
כוח סוס | 335 | 335 |
משקל כולל | 2358 | 2358 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 293.0000 | 293.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6.0000 | 6.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 322 | 322 |
כמות CO2 בין-עירוני | 205 | 205 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.0110 | 0.0110 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0050 | 0.0050 |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.4780 | 0.4780 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0160 | 0.0160 |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.6070 | 0.6070 |
כמות CO בין-עירוני | 0.4480 | 0.4480 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |