מפרט טכני | קאדילאק XT5 LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 3649 סמ"ק לפרטים | קאדילאק XT5 LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 3649 סמ"ק לפרטים | קאדילאק XT5 LUXURY 2018 אוטומטי נפח מנוע 3649 סמ"ק לפרטים | קאדילאק XT5 PREMIUM 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3649 סמ"ק לפרטים | קאדילאק XT5 PREMIUM 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3649 סמ"ק לפרטים | קאדילאק XT5 PREMIUM 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3649 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0034 | 0057 | 0050 | 0058 | 0052 | 0035 |
מזהה דגם | FN9RS | KN9RS | FN9RS | KN9RS | FN9RS | FN9RS |
רמת גימור | LUXURY | LUXURY | LUXURY | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | XT5 | XT5 | XT5 | XT5 | XT5 | XT5 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3649 | 3649 | 3649 | 3649 | 3649 | 3649 |
כוח סוס | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
משקל כולל | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
כושר גרירה ללא בלמים | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 | 321.0000 | 321.0000 | 321.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | 357 | 357 | 357 | 396 | 396 | 396 |
כמות CO2 בין-עירוני | 227 | 227 | 227 | 251 | 251 | 251 |
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0170 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 |
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | 0.0770 | 0.0770 | 0.0770 | 0.0650 | 0.0650 | 0.0650 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 |
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | 1.8590 | 1.8590 | 1.8590 | 1.3250 | 1.3250 | 1.3250 |
כמות CO בין-עירוני | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 |
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |