מפרט טכני | קאדילאק XT4 P.LUXURY 2019 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | קאדילאק XT4 PREMIUM 2019 אוטומטי נפח מנוע 1977 סמ"ק לפרטים | קאדילאק XT4 SPORT 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1977 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0064 | 0060 | 0062 |
מזהה דגם | FZ9R4 | FZ9R4 | FZ9R4 |
רמת גימור | P.LUXURY | PREMIUM | SPORT |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" | קאדילאק ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | XT4 | XT4 | XT4 |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 1977 | 1977 |
כוח סוס | 237 | 237 | 237 |
משקל כולל | 2350 | 2350 | 2350 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1587 | 1587 | 1587 |
כושר גרירה ללא בלמים | 680 | 680 | 680 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 243.0000 | 243.0000 | 264.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 288 | 288 | 323 |
כמות CO2 בין-עירוני | 205 | 205 | 216 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.0130 | 0.0130 | 0.0210 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 |
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.0170 | 0.0170 | 0.0120 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0190 | 0.0190 | 0.0200 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.2660 | 0.2660 | 0.2040 |
כמות CO בין-עירוני | 0.2470 | 0.2470 | 0.3210 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |