מפרט טכני | קיה CEE'D EX 2009 אוטומטי נפח מנוע 1582 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה CEE'D EX 2009 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה CEE'D EX 2009 אוטומטי נפח מנוע 1582 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה CEE'D EX 2009 אוטומטי נפח מנוע 1582 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה CEE'D EX 2009 אוטומטי נפח מנוע 1975 סמ"ק לפרטים | קיה CEE'D EX 2009 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה CEE'D EX 2009 אוטומטי נפח מנוע 1582 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה CEE'D LX 2009 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה CEE'D LX 2009 ידני נפח מנוע 1582 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0071 | 0031 | 0051 | 0061 | 0041 | 0011 | 0081 | 0021 | 0010 |
מזהה דגם | FF5243 | FF5223 | FF5243 | FF5243 | FF2333 | FF2423 | FF5243 | FF2423 | FF5242 |
רמת גימור | EX | EX | EX | EX | EX | EX | EX | LX | LX |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה |
ארץ | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | CEE'D | CEE'D | CEE'D | CEE'D | CEE'D | CEE'D | CEE'D | CEE'D | CEE'D |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | קופה | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | סטיישן |
קבוצת אגרה | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
נפח מנוע | 1582 | 1591 | 1582 | 1582 | 1975 | 1591 | 1582 | 1591 | 1582 |
כוח סוס | 115 | 126 | 115 | 115 | 143 | 126 | 115 | 126 | 115 |
משקל כולל | 1940 | 1840 | 1940 | 1940 | 1820 | 1730 | 1940 | 1730 | 1940 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 550 | 550 | 750 | 750 | 550 | 550 | 550 | 550 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 469.0000 | 256.0000 | 469.0000 | 469.0000 | 264.0000 | 256.0000 | 469.0000 | 256.0000 | 469.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||||
כמות CO2 | 157 | 158 | 157 | 157 | 184 | 158 | 157 | 158 | 157 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.1880 | 0.0200 | 0.1880 | 0.1880 | 0.0080 | 0.0200 | 0.1880 | 0.0200 | 0.1880 |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | ||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0580 | 0.0540 | 0.0580 | 0.0580 | 0.0170 | 0.0540 | 0.0580 | 0.0540 | 0.0580 |
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.5380 | 0.5350 | 0.5380 | 0.5380 | 0.3520 | 0.5350 | 0.5380 | 0.5350 | 0.5380 |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | 0.2460 | 0.2460 | 0.2460 | 0.2460 | 0.2460 | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |