מפרט טכני | קיה CEE'D EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1582 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה CEE'D EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1582 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה CEE'D EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה CEE'D EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה CEE'D LX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1582 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה CEE'D LX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה CEE'D LX 2012 ידני נפח מנוע 1582 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה CEE'D LX 2012 ידני נפח מנוע 1582 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה CEE'D LX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0151 | 0161 | 0101 | 0111 | 0141 | 0131 | 0040 | 0110 | 0121 |
מזהה דגם | FF5243 | FF5243 | FF2423 | FF5223 | HB516B | FF2423 | FF5242 | HB516A | FF5223 |
רמת גימור | EX | EX | EX | EX | LX | LX | LX | LX | LX |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה |
ארץ | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | CEE'D | CEE'D | CEE'D | CEE'D | CEE'D | CEE'D | CEE'D | CEE'D | CEE'D |
מרכב | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | סטיישן |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1582 | 1582 | 1591 | 1591 | 1582 | 1591 | 1582 | 1582 | 1591 |
כוח סוס | 115 | 115 | 126 | 126 | 116 | 125 | 115 | 116 | 125 |
משקל כולל | 1940 | 1940 | 1730 | 1840 | 1840 | 1730 | 1920 | 1820 | 1840 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 750 | 550 | 550 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 341.0000 | 341.0000 | 253.0000 | 253.0000 | 316.0000 | 253.0000 | 315.0000 | 299.0000 | 253.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||
כמות CO2 | 151 | 151 | 158 | 158 | 147 | 158 | 122 | 118 | 158 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.1080 | 0.1080 | 0.0280 | 0.0280 | 0.1080 | 0.0280 | 0.1280 | 0.1280 | 0.0280 |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0580 | 0.0580 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0370 | 0.0200 | ||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.1760 | 0.1760 | 0.4630 | 0.4630 | 0.1750 | 0.4630 | 0.1720 | 0.1710 | 0.4630 |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | 0.1660 | 0.1660 | 0.1080 | 0.1650 | 0.1280 | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |