מפרט טכני | קיה RIO EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1399 סמ"ק לפרטים | קיה RIO EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1396 סמ"ק לפרטים | קיה RIO LX 2012 ידני נפח מנוע 1396 סמ"ק לפרטים | קיה RIO LX 2012 ידני נפח מנוע 1396 סמ"ק לפרטים | קיה RIO LX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1396 סמ"ק לפרטים | קיה RIO LX 2012 ידני נפח מנוע 1396 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0981 | 1141 | 0017 | 0014 | 1161 | 0050 |
מזהה דגם | DE2213 | DN412B | DN412A | DN512A | DN412B | DM514A |
רמת גימור | EX | EX | LX | LX | LX | LX |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | RIO | RIO | RIO | RIO | RIO | RIO |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1399 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
כוח סוס | 97 | 109 | 109 | 109 | 109 | 90 |
משקל כולל | 1291 | 1620 | 1590 | 1600 | 1620 | 1690 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | לא | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 453 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 240.0000 | 237.0000 | 200.0000 | 193.0000 | 237.0000 | 315.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 10 | 9 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | |||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||
כמות CO2 | 159 | 150 | 129 | 124 | 150 | 109 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0060 | 0.0130 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0130 | 0.1440 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | 0.0020 | |||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0390 | 0.0490 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0490 | 0.0250 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.6470 | 0.5940 | 0.6100 | 0.6100 | 0.5940 | 0.2480 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | 0.1690 | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |