מפרט טכני | קיה SORENTO EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | קיה SORENTO EX 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SORENTO EX 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים | קיה SORENTO LX 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SORENTO PREMIUM 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SORENTO PREMIUM 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SORENTO PREMIUM 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0007 | 0013 | 0008 | 0016 | 1221 | 0006 | 0009 |
מזהה דגם | KU816B | KU814D | KU816D | KU814D | KU814D | KU814D | KU816D |
רמת גימור | EX | EX | EX | LX | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2359 | 2199 | 2359 | 2199 | 2199 | 2199 | 2359 |
כוח סוס | 192 | 197 | 192 | 197 | 197 | 197 | 192 |
משקל כולל | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1802 | 1960 | 1872 | 1960 | 2000 | 1960 | 1872 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 303.0000 | 371.0000 | 315.0000 | 371.0000 | 406.0000 | 371.0000 | 313.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||
כמות CO2 | 199 | 175 | 208 | 175 | 194 | 175 | 208 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0280 | 0.1260 | 0.0280 | 0.1260 | 0.1350 | 0.1260 | 0.0270 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0120 | 0.0120 | 0.0040 | 0.0120 | |||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.2700 | 0.1850 | 0.2700 | 0.1850 | 0.1390 | 0.1850 | 0.2200 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | 0.1260 | 0.1260 | 0.1390 | 0.1260 | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |