מפרט טכני | קיה CARNIVAL EX 2018 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL EX 2018 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL EX 2018 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL EX 2018 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL EX 2018 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL EX 2018 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL PREMIUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL PREMIUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL PREMIUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL PREMIUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL PREMIUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0407 | 0335 | 0436 | 0467 | 0440 | 0453 | 0437 | 0445 | 0454 | 0405 | 0468 |
מזהה דגם | MC5C1 | MC5C1 | MC5C1 | MC5C1 | MC5C1 | MC5C1 | MC5C1 | MC5C1 | MC5C1 | MC5C1 | MC5C1 |
רמת גימור | EX | EX | EX | EX | EX | EX | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 | 3342 |
כוח סוס | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
משקל כולל | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 1588 | 1588 | 0 | 0 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 454 | 454 | 0 | 0 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 318.0000 | 318.0000 | 318.0000 | 310.0000 | 318.0000 | 310.0000 | 318.0000 | 318.0000 | 310.0000 | 318.0000 | 310.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | |||||||||||
כמות CO2 עירוני | 402 | 402 | 402 | 385 | 402 | 385 | 402 | 402 | 385 | 402 | 385 |
כמות CO2 בין-עירוני | 264 | 264 | 264 | 262 | 264 | 262 | 264 | 264 | 262 | 264 | 262 |
כמות NOX | |||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0060 | 0.0110 | 0.0060 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0060 | 0.0110 | 0.0060 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0060 |
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | |||||||||||
כמות HC עירוני | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0230 | 0.0160 | 0.0230 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0230 | 0.0160 | 0.0230 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0020 | 0.0060 | 0.0020 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0020 | 0.0060 | 0.0020 |
כמות CO | |||||||||||
כמות CO עירוני | 0.0740 | 0.0740 | 0.0740 | 0.3280 | 0.0740 | 0.3280 | 0.0740 | 0.0740 | 0.3280 | 0.0740 | 0.3280 |
כמות CO בין-עירוני | 0.2590 | 0.2590 | 0.2590 | 0.0060 | 0.2590 | 0.0060 | 0.2590 | 0.2590 | 0.0060 | 0.2590 | 0.0060 |
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |