מפרט טכני | קיה FORTE EX 2018 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה FORTE EX 2018 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה FORTE LX 2018 אוטומטי נפח מנוע 1582 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה FORTE LX 2018 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה FORTE LX 2018 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה FORTE LX 2018 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה FORTE LX 2018 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה FORTE LX 2018 אוטומטי נפח מנוע 1582 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0372 | 0420 | 0363 | 0357 | 0406 | 0477 | 0419 | 0422 |
מזהה דגם | FX411B | FX411B | FX41BG | FX411B | FX411B | F3416B | FX411B | FX41BG |
רמת גימור | EX | EX | LX | LX | LX | LX | LX | LX |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | FORTE | FORTE | FORTE | FORTE | FORTE | FORTE | FORTE | FORTE |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1591 | 1591 | 1582 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1582 |
כוח סוס | 130 | 130 | 136 | 130 | 130 | 128 | 130 | 136 |
משקל כולל | 1740 | 1740 | 1820 | 1740 | 1740 | 1680 | 1740 | 1820 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 110 | 0 | 1100 | 1100 |
כושר גרירה ללא בלמים | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 0 | 610 | 610 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 226.0000 | 226.0000 | 193.0000 | 226.0000 | 219.0000 | 230.0000 | 219.0000 | 193.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 9 | 14 | 13 | 14 | 13 | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 158 | 158 | 120 | 158 | 149 | 149 | 120 | |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0050 | 0.0050 | 0.0170 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0170 | |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0220 | 0.0220 | 0.0270 | 0.0220 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0270 | |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.2710 | 0.2710 | 0.1530 | 0.2710 | 0.3130 | 0.3130 | 0.1530 | |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | 0.0440 | 0.0440 | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |