מפרט טכני | קיה SONIC EX 2018 ידני נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים | קיה SONIC EX 2018 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | קיה SONIC EX 2018 ידני נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | קיה SONIC PREMIUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | קיה SONIC URBAN 2018 אוטומטי נפח מנוע 1368 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0458 | 0456 | 0447 | 0457 | 0455 |
מזהה דגם | D6814A | D6811G | D6811A | D6811G | D6814B |
רמת גימור | EX | EX | EX | PREMIUM | URBAN |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | SONIC | SONIC | SONIC | SONIC | SONIC |
מרכב | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1368 | 998 | 998 | 998 | 1368 |
כוח סוס | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 |
משקל כולל | 1610 | 1670 | 1640 | 1670 | 1640 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1000 | 1110 | 1110 | 1110 | 800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 203.0000 | 181.0000 | 177.0000 | 181.0000 | 187.0000 |
קבוצת זיהום | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 5.0000 | 7.0000 | 4.5000 | 7.0000 | 7.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 125 | 115 | |||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0160 | 0.0110 | |||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0350 | 0.0250 | |||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.5710 | 0.3210 | |||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |