מפרט טכני | קיה SOUL EX 2018 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה SOUL LX 2018 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה SOUL LX 2018 אוטומטי נפח מנוע 1582 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0369 | 0367 | 0378 |
מזהה דגם | JP812B | JP812B | JN816G |
רמת גימור | EX | LX | LX |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | SOUL | SOUL | SOUL |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1591 | 1591 | 1582 |
כוח סוס | 132 | 132 | 136 |
משקל כולל | 1850 | 1850 | 1406 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1100 | 1100 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 550 | 550 | 550 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 238.0000 | 238.0000 | 231.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 159 | 159 | 130 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0040 | 0.0040 | 0.0460 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0400 | 0.0400 | 0.0240 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.6610 | 0.6610 | 0.1010 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | 0.0700 | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |