מפרט טכני | קיה CEED EX 2019 אוטומטי נפח מנוע 1353 סמ"ק לפרטים | קיה CEED L 2019 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה CEED LX 2019 אוטומטי נפח מנוע 1353 סמ"ק לפרטים | קיה CEED LX 2019 אוטומטי נפח מנוע 1353 סמ"ק לפרטים | קיה CEED LX 2019 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה CEED LX 2019 אוטומטי נפח מנוע 1353 סמ"ק לפרטים | קיה CEED LX 2019 אוטומטי נפח מנוע 1353 סמ"ק לפרטים | קיה CEED LX 2019 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה CEED PREMIUM 2019 אוטומטי נפח מנוע 1353 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0214 | 0207 | 0216 | 0204 | 0200 | 0199 | 0198 | 0202 | 0215 |
מזהה דגם | H5F14G | H1519A | H4F14G | H5814G | H5819G | H2514G | H2514G | H5819G | H5F14G |
רמת גימור | EX | L | LX | LX | LX | LX | LX | LX | PREMIUM |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה |
ארץ | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | CEED | CEED | CEED | CEED | CEED | CEED | CEED | CEED | CEED |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
נפח מנוע | 1353 | 1598 | 1353 | 1353 | 1598 | 1353 | 1353 | 1598 | 1353 |
כוח סוס | 140 | 115 | 140 | 140 | 136 | 140 | 140 | 136 | 140 |
משקל כולל | 1860 | 1880 | 1860 | 1880 | 1940 | 1850 | 1850 | 1940 | 1860 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 600 | 450 | 450 | 600 | 450 | 450 | 600 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 200.0000 | 181.0000 | 191.0000 | 173.0000 | 192.0000 | 171.0000 | 171.0000 | 192.0000 | 200.0000 |
קבוצת זיהום | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 5.5000 | 6.0000 | 9.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | |||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | |||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | |||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | |||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |