מפרט טכני | קיה SPORTAGE LX 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SPORTAGE LX 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SPORTAGE LX 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SPORTAGE LX 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SPORTAGE PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה SPORTAGE PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה SPORTAGE PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה SPORTAGE TURBO TOP 2020 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה SPORTAGE TURBO TOP 2020 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה SPORTAGE TURBO TOP 2020 אוטומטי נפח מנוע 1591 סמ"ק לפרטים | קיה SPORTAGE URBAN 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SPORTAGE URBAN 2020 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | קיה SPORTAGE URBAN 2020 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | קיה SPORTAGE URBAN 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SPORTAGE URBAN 2020 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | קיה SPORTAGE URBAN 2020 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | קיה SPORTAGE URBAN TOP 2020 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | קיה SPORTAGE URBAN TOP 2020 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0208 | 208 | 209 | 0209 | 0210 | 223 | 210 | 222 | 0213 | 213 | 203 | 205 | 0206 | 0203 | 206 | 0205 | 0212 | 212 |
מזהה דגם | PG812G | PG812G | PG812H | PG812H | PH816G | PH816G | PH816G | PG816G | PG816G | PG816G | PG812G | PG81AB | PG81AB | PG812G | PG81AB | PG81AB | PG81AB | PG81AB |
רמת גימור | LX | LX | LX | LX | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | TURBO TOP | TURBO TOP | TURBO TOP | URBAN | URBAN | URBAN | URBAN | URBAN | URBAN | URBAN TOP | URBAN TOP |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה |
ארץ | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE | SPORTAGE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1598 | 1999 | 1999 | 1598 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
כוח סוס | 136 | 136 | 136 | 136 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 136 | 155 | 155 | 136 | 155 | 155 | 155 | 155 |
משקל כולל | 2145 | 2145 | 2210 | 2210 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2145 | 2080 | 2080 | 2145 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
גובה | ||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 204.0000 | 207 | 222 | 215.0000 | 220.0000 | 231 | 226 | 222 | 215.0000 | 220 | 207 | 259 | 256.0000 | 204.0000 | 260 | 255.0000 | 256.0000 | 260 |
קבוצת זיהום | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7.0000 | 4.5 | 4.5 | 7.0000 | 8.0000 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 7.0000 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0000 | 7.0000 | 4.5 | 7.0000 | 7.0000 | 4.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | ||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |